<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Nokia Maps, la competencia de Google Maps</title>
	<atom:link href="http://bocabit.com/2008/03/04/nokia-maps-la-competencia-de-google-maps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bocabit.com/2008/03/04/nokia-maps-la-competencia-de-google-maps/</link>
	<description>bocabit.com es un blog que trata temas de actualidad, videojuegos, tecnología, curiosidades e internet.</description>
	<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 10:10:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Por: Fernando</title>
		<link>http://bocabit.com/2008/03/04/nokia-maps-la-competencia-de-google-maps/#comment-3883</link>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 21:09:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bocabit.com/2008/03/04/nokia-maps-la-competencia-de-google-maps/#comment-3883</guid>
		<description>Ya descargue y funciona el maps nokia en mi movil, quiero carga informacion de lima-peru, y no esta diponible en la web de nokia maps.

Tengo esa informacion pero en formato del autocad, como hago para trasnformarla y poder usarla en el mobil.
saludo
fernando</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya descargue y funciona el maps nokia en mi movil, quiero carga informacion de lima-peru, y no esta diponible en la web de nokia maps.</p>
<p>Tengo esa informacion pero en formato del autocad, como hago para trasnformarla y poder usarla en el mobil.<br />
saludo<br />
fernando</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hypermarkup</title>
		<link>http://bocabit.com/2008/03/04/nokia-maps-la-competencia-de-google-maps/#comment-3805</link>
		<dc:creator>Hypermarkup</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 16:22:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bocabit.com/2008/03/04/nokia-maps-la-competencia-de-google-maps/#comment-3805</guid>
		<description>No le va a hacer ni sombra.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No le va a hacer ni sombra.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Y Nokia abrió el monedero y dijo: &#8220;Háblese de Nokia Maps&#8221; &#124; Blog en Serio</title>
		<link>http://bocabit.com/2008/03/04/nokia-maps-la-competencia-de-google-maps/#comment-3802</link>
		<dc:creator>Y Nokia abrió el monedero y dijo: &#8220;Háblese de Nokia Maps&#8221; &#124; Blog en Serio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 06:37:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bocabit.com/2008/03/04/nokia-maps-la-competencia-de-google-maps/#comment-3802</guid>
		<description>[...] Bocabit: Nokia Maps, la competencia de Google Maps [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bocabit: Nokia Maps, la competencia de Google Maps [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bloguitar</title>
		<link>http://bocabit.com/2008/03/04/nokia-maps-la-competencia-de-google-maps/#comment-3793</link>
		<dc:creator>Bloguitar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 14:58:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bocabit.com/2008/03/04/nokia-maps-la-competencia-de-google-maps/#comment-3793</guid>
		<description>La verdad es que para turistas y demás puede ser muy útil y muy práctico. La pega para mi gusto es que el servicio GPS hay que pagarlo, pero bueno...

Un saludo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad es que para turistas y demás puede ser muy útil y muy práctico. La pega para mi gusto es que el servicio GPS hay que pagarlo, pero bueno&#8230;</p>
<p>Un saludo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.264 seconds -->
