<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Wordpress 2.5, tres cosas que no me gustan</title>
	<atom:link href="http://bocabit.com/2008/03/30/wordpress-25-tres-cosas-que-no-me-gustan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bocabit.com/2008/03/30/wordpress-25-tres-cosas-que-no-me-gustan/</link>
	<description>bocabit.com es un blog que trata temas de actualidad, videojuegos, tecnología, curiosidades e internet.</description>
	<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 18:43:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Por: Luar</title>
		<link>http://bocabit.com/2008/03/30/wordpress-25-tres-cosas-que-no-me-gustan/#comment-4068</link>
		<dc:creator>Luar</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 17:48:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bocabit.com/?p=1093#comment-4068</guid>
		<description>Lo que a mi realmente no me gusta, son las nuevas combinaciones de colores, son de muy poco contraste y terminan siendo un problema grave en monitores (algo antiguos) que no nos dejan ver ciertos colores de fondo y tampoco los bordes nítidos. 
Al menos es lo que me ocurre a mí, con mi monitor de 19" Samsung SyncMaster206NW. 
Me pregunto si ¿habría alguna combinación de colores de alto contraste? (pero colorido) como los que vienen para algunos PDA's y laptops.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo que a mi realmente no me gusta, son las nuevas combinaciones de colores, son de muy poco contraste y terminan siendo un problema grave en monitores (algo antiguos) que no nos dejan ver ciertos colores de fondo y tampoco los bordes nítidos.<br />
Al menos es lo que me ocurre a mí, con mi monitor de 19&#8243; Samsung SyncMaster206NW.<br />
Me pregunto si ¿habría alguna combinación de colores de alto contraste? (pero colorido) como los que vienen para algunos PDA&#8217;s y laptops.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Otras tres pifias de Wordpress 2.5 &#124; bocabit.com</title>
		<link>http://bocabit.com/2008/03/30/wordpress-25-tres-cosas-que-no-me-gustan/#comment-4062</link>
		<dc:creator>Otras tres pifias de Wordpress 2.5 &#124; bocabit.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 10:51:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bocabit.com/?p=1093#comment-4062</guid>
		<description>[...] estoy más convencido de que el lanzamiento de Wordpress 2.5 ha sido demasiado prematuro, y es que ya son 6 los errores que le he encontrado a Wordpress 2.5       Guardado en Wordpress &#124;Escrito el Sábado 5 de Abril de 2008 A las 11:51  Tags: 2.5, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] estoy más convencido de que el lanzamiento de Wordpress 2.5 ha sido demasiado prematuro, y es que ya son 6 los errores que le he encontrado a Wordpress 2.5       Guardado en Wordpress |Escrito el Sábado 5 de Abril de 2008 A las 11:51  Tags: 2.5, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rómulo</title>
		<link>http://bocabit.com/2008/03/30/wordpress-25-tres-cosas-que-no-me-gustan/#comment-4010</link>
		<dc:creator>Rómulo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 20:30:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bocabit.com/?p=1093#comment-4010</guid>
		<description>Dices bien: es el futuro. Lamentablemente estamos en el presente aún (jejeje, sorry la broma). Y la solución planteada es en parte la misma a la que hacía referencia cuando mencioné el uso de tablas o layers al 100%. Si ves el resultado al 100%, en este caso particular, mal no se ve, pero en algunos diseños la diagramación al 100% con un panoramico no va a dar resultados esteticamente correctos.

Crear rutinas en javascript para determinar la resolución sería una solución pero, volvemos a lo previamente mencionado: la apariencia a un 100%. Hay sitios (yo los hago así) en que se trabaja con un mínimo de 800x600 y el diseño es centrado, cosa que si se ve a mayor resolución pues entonces siempre mantendrá la misma diagramación y apariencia. Con todo, es verdad, es un detalle que pasaron por alto los programadores del WordPress 2.5 cuando la solución, como la han mostrado en el artículo, es simple (claro, simple siempre y cuando tengas acceso a los archivos porque si estas en un hosting con WP instalado y no te dan acceso, bueno, no se puede).

Al margen de todo esto, siempre me han interesado los monitores panoramicos pero los he descartado por el momento porque como yo me dedico al diseño web y multimedia y dado que aún no es un diseño estandar.... en fin, ya me comprendes.

Me alegra mucho, de verdad, que hayas podido solucionar tu inconveniente. 

Un saludo desde Lima, Perú</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dices bien: es el futuro. Lamentablemente estamos en el presente aún (jejeje, sorry la broma). Y la solución planteada es en parte la misma a la que hacía referencia cuando mencioné el uso de tablas o layers al 100%. Si ves el resultado al 100%, en este caso particular, mal no se ve, pero en algunos diseños la diagramación al 100% con un panoramico no va a dar resultados esteticamente correctos.</p>
<p>Crear rutinas en javascript para determinar la resolución sería una solución pero, volvemos a lo previamente mencionado: la apariencia a un 100%. Hay sitios (yo los hago así) en que se trabaja con un mínimo de 800&#215;600 y el diseño es centrado, cosa que si se ve a mayor resolución pues entonces siempre mantendrá la misma diagramación y apariencia. Con todo, es verdad, es un detalle que pasaron por alto los programadores del WordPress 2.5 cuando la solución, como la han mostrado en el artículo, es simple (claro, simple siempre y cuando tengas acceso a los archivos porque si estas en un hosting con WP instalado y no te dan acceso, bueno, no se puede).</p>
<p>Al margen de todo esto, siempre me han interesado los monitores panoramicos pero los he descartado por el momento porque como yo me dedico al diseño web y multimedia y dado que aún no es un diseño estandar&#8230;. en fin, ya me comprendes.</p>
<p>Me alegra mucho, de verdad, que hayas podido solucionar tu inconveniente. </p>
<p>Un saludo desde Lima, Perú</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: The-RockeR</title>
		<link>http://bocabit.com/2008/03/30/wordpress-25-tres-cosas-que-no-me-gustan/#comment-4008</link>
		<dc:creator>The-RockeR</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 17:42:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bocabit.com/?p=1093#comment-4008</guid>
		<description>Rómulo, estoy de acuerdo en que los monitores panorámicos no son el estandar en cuanto a monitores en estos momentos, pero son el futuro y la gente de Wordpress no debería dejar de lado a los usuarios de los mismos (Es como si ahora los webmasters sólo hiciesen páginas para IE 6...).

Yo he encontrado un par de soluciones que deberían dejar contento a todo el mundo, use panorámicos o no:
http://bocabit.com/2008/03/31/como-quitar-el-espacio-vacio-en-el-panel-de-wordpress-25/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rómulo, estoy de acuerdo en que los monitores panorámicos no son el estandar en cuanto a monitores en estos momentos, pero son el futuro y la gente de Wordpress no debería dejar de lado a los usuarios de los mismos (Es como si ahora los webmasters sólo hiciesen páginas para IE 6&#8230;).</p>
<p>Yo he encontrado un par de soluciones que deberían dejar contento a todo el mundo, use panorámicos o no:<br />
<a href="http://bocabit.com/2008/03/31/como-quitar-el-espacio-vacio-en-el-panel-de-wordpress-25/" rel="nofollow">http://bocabit.com/2008/03/31/como-quitar-el-espacio-vacio-en-el-panel-de-wordpress-25/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cómo quitar el espacio vacío en el panel de Wordpress 2.5 &#124; bocabit.com</title>
		<link>http://bocabit.com/2008/03/30/wordpress-25-tres-cosas-que-no-me-gustan/#comment-4006</link>
		<dc:creator>Cómo quitar el espacio vacío en el panel de Wordpress 2.5 &#124; bocabit.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 17:27:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bocabit.com/?p=1093#comment-4006</guid>
		<description>[...] Tienda                &#171; Wordpress 2.5, tres cosas que no me gustan [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tienda                &laquo; Wordpress 2.5, tres cosas que no me gustan [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rómulo</title>
		<link>http://bocabit.com/2008/03/30/wordpress-25-tres-cosas-que-no-me-gustan/#comment-4005</link>
		<dc:creator>Rómulo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 16:13:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bocabit.com/?p=1093#comment-4005</guid>
		<description>The RockerR lamento no haberme expresado más claramente, al menos que no me hayas tú entendido bien. Lo que yo me refiero es que los que tienen monitores panoramicos van a sufrir este tipo de inconvenientes, porque por más que el diseño este realizado con un width de 100% (si es tabla o layer) eventualmente el diseño no se verá del todo equilibrado porque, y aquí la aclaración y reiteración de mi parte, los monitores panoramicos aún no son el estandar dentro de los monitores. La mayoría tenemos los convencionales, sea LCD, plasma o pantalla plana. A eso me referia.

Un saludo desde Lima, Perú</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>The RockerR lamento no haberme expresado más claramente, al menos que no me hayas tú entendido bien. Lo que yo me refiero es que los que tienen monitores panoramicos van a sufrir este tipo de inconvenientes, porque por más que el diseño este realizado con un width de 100% (si es tabla o layer) eventualmente el diseño no se verá del todo equilibrado porque, y aquí la aclaración y reiteración de mi parte, los monitores panoramicos aún no son el estandar dentro de los monitores. La mayoría tenemos los convencionales, sea LCD, plasma o pantalla plana. A eso me referia.</p>
<p>Un saludo desde Lima, Perú</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: FeLiPe RM</title>
		<link>http://bocabit.com/2008/03/30/wordpress-25-tres-cosas-que-no-me-gustan/#comment-4004</link>
		<dc:creator>FeLiPe RM</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 12:47:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bocabit.com/?p=1093#comment-4004</guid>
		<description>En fin, nunca llueve a gusto de todos, no? :-P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En fin, nunca llueve a gusto de todos, no? <img src='http://bocabit.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paranoias</title>
		<link>http://bocabit.com/2008/03/30/wordpress-25-tres-cosas-que-no-me-gustan/#comment-4003</link>
		<dc:creator>Paranoias</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 12:44:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bocabit.com/?p=1093#comment-4003</guid>
		<description>Yo con la suerte que tengo seguro que actualizo y lo jodo todo jajaja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo con la suerte que tengo seguro que actualizo y lo jodo todo jajaja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: The-RockeR</title>
		<link>http://bocabit.com/2008/03/30/wordpress-25-tres-cosas-que-no-me-gustan/#comment-4002</link>
		<dc:creator>The-RockeR</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 07:00:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bocabit.com/?p=1093#comment-4002</guid>
		<description>No estoy de acuerdo contigo Rómulo, ya que a una resolución menor (1280x800, la resolución estandar de un Macbook de 13") también queda hueco, por lo que esto afecta a todos los que disponemos de monitores panorámicos.

Y puestos a hablar de resoluciones estandar... ¿Cómo se vería en en 1920x1080 (Entiéndase estandar de FullHD ;)?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No estoy de acuerdo contigo Rómulo, ya que a una resolución menor (1280&#215;800, la resolución estandar de un Macbook de 13&#8243;) también queda hueco, por lo que esto afecta a todos los que disponemos de monitores panorámicos.</p>
<p>Y puestos a hablar de resoluciones estandar&#8230; ¿Cómo se vería en en 1920&#215;1080 (Entiéndase estandar de FullHD ;)?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rómulo</title>
		<link>http://bocabit.com/2008/03/30/wordpress-25-tres-cosas-que-no-me-gustan/#comment-4001</link>
		<dc:creator>Rómulo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 03:30:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bocabit.com/?p=1093#comment-4001</guid>
		<description>El punto número uno que planteas es ocacionado por tu pantalla exclusivamente. No es el estandar de monitores ni de resolución, ergo, no se puede aprovechar un espacio el cual no ha sido considerado en el diseño dado que se ha usado monitores convencionales en tamaño. Ese es el único punto que encuentro no tiene razón de ser de los 3 que propones.

Un saludo desde Lima, Perú</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El punto número uno que planteas es ocacionado por tu pantalla exclusivamente. No es el estandar de monitores ni de resolución, ergo, no se puede aprovechar un espacio el cual no ha sido considerado en el diseño dado que se ha usado monitores convencionales en tamaño. Ese es el único punto que encuentro no tiene razón de ser de los 3 que propones.</p>
<p>Un saludo desde Lima, Perú</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.283 seconds -->
